luz. equilibrio. exclusividade.
um novo modo de viver, às portas da cidade.
Alvor Twin Residences nasce do encontro entre a tradição minhota e a sofisticação mediterrânica. Situado na Meadela, um dos recantos mais tranquilos de Viana do Castelo, este empreendimento é uma celebração da luz, do espaço e do tempo bem vivido.
Com três edifícios que respiram simetria e elegância, o projeto oferece 38 apartamentos T1 e T2 pensados para quem procura mais do que uma casa: um estilo de vida reservado, sereno e naturalmente inspirador.
- Condomínio privado
- Estacionamento privativo
- Áreas comuns ajardinadas
LOCALIZAÇÃO Viana do Castelo | Portugal
ESTADO Em fase inicial de construção
PROJETO Construção
FINALIDADE Habitação
TIPOLOGIA Apartamentos T1 e T2
| BLOCO | PISO | FRAÇÃO | TIPOLOGIA | ÁREA BRUTA (m2) | PREÇO (€) | DISPONIBILIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | A | T1 | 54.85 | sob consulta | DISPONÍVEL |
| 1 | 0 | B | T2 | 71.13 | sob consulta | DISPONÍVEL |
| 1 | 0 | C | T1 | 48.03 | sob consulta | DISPONÍVEL |
| 1 | 0 | D | T2 | 93.70 | sob consulta | DISPONÍVEL |
| 1 | 0 | E | T1 | 51.40 | sob consulta | DISPONÍVEL |
| 1 | 1 | F | T2 | 90 | - | reservado |
| 1 | 1 | G | T2 | 91 | sob consulta | DISPONÍVEL |
| 1 | 1 | H | T2 | 82.27 | - | reservado |
| 1 | 1 | I | T2 | 66.57 | sob consulta | DISPONÍVEL |
| 1 | 2 | J | T2 | 90 | - | reservado |
| 1 | 2 | K | T2 | 78.53 | sob consulta | DISPONÍVEL |
| 1 | 2 | L | T2 | 82.27 | - | vendido |
| 1 | 2 | M | T2 | 66.57 | sob consulta | DISPONÍVEL |
| 2 | 0 | A | T1 | 55.85 | sob consulta | DISPONÍVEL |
| 2 | 0 | B | T2 | 71.13 | sob consulta | DISPONÍVEL |
| 2 | 0 | C | T1 | 48.03 | sob consulta | DISPONÍVEL |
| 2 | 0 | D | T2 | 82.27 | sob consulta | DISPONÍVEL |
| 2 | 0 | E | T1 | 58.12 | sob consulta | DISPONÍVEL |
| 2 | 1 | F | T2 | 68.09 | sob consulta | DISPONÍVEL |
| 2 | 1 | G | T2 | 71.13 | sob consulta | DISPONÍVEL |
| 2 | 1 | H | T1 | 51.52 | sob consulta | DISPONÍVEL |
| 2 | 1 | I | T2 | 82.27 | - | vendido |
| 2 | 1 | J | T1 | 58.12 | sob consulta | DISPONÍVEL |
| 2 | 2 | K | T2 | 68.09 | sob consulta | DISPONÍVEL |
| 2 | 2 | L | T2 | 71.13 | sob consulta | DISPONÍVEL |
| 2 | 2 | M | T1 | 51.37 | sob consulta | DISPONÍVEL |
| 2 | 2 | N | T2 | 82.27 | - | vendido |
| 2 | 2 | O | T1 | 58.12 | sob consulta | DISPONÍVEL |
| 3 | 0 | A | T2 | 71.13 | sob consulta | DISPONÍVEL |
| 3 | 0 | B | T1 | 54.85 | sob consulta | DISPONÍVEL |
| 3 | 0 | C | T1 | 58.12 | sob consulta | DISPONÍVEL |
| 3 | 0 | D | T2 | 93.70 | sob consulta | DISPONÍVEL |
| 3 | 0 | E | T1 | 48.03 | sob consulta | DISPONÍVEL |
| 3 | 1 | F | T2 | 71.13 | sob consulta | DISPONÍVEL |
| 3 | 1 | G | T2 | 68.04 | sob consulta | DISPONÍVEL |
| 3 | 1 | H | T1 | 58.12 | sob consulta | DISPONÍVEL |
| 3 | 1 | I | T2 | 82.27 | sob consulta | DISPONÍVEL |
| 3 | 1 | J | T1 | 51.50 | sob consulta | DISPONÍVEL |
contacte-nos para mais informações ou para agendar uma visita
O mais importante para si, é o mais importante para nós também.






